無論您是 HPLC 初學者還是專家,直覺操作的觸控螢幕介面和多次連續進樣仍穩定的管柱性能,讓您每次都能獲得可靠的數據。
| Model Name | Sample cooler | Detector |
| LC-2050 | UV | |
| LC-2050C | √ | UV |
| LC-2050C 3D | √ | PDA |
| LC-2050C LT | √ | − |
| LC-2060 | √ | UV |
| LC-2060 3D | √ | PDA |
| LC-2060C 3D MT∗ | √ | PDA |
∗ MT : Method transfer system
無論您是 HPLC 初學者還是專家,直覺操作的觸控螢幕介面和多次連續進樣仍穩定的管柱性能,讓您每次都能獲得可靠的數據。
| Model Name | Sample cooler | Detector |
| LC-2050 | UV | |
| LC-2050C | √ | UV |
| LC-2050C 3D | √ | PDA |
| LC-2050C LT | √ | − |
| LC-2060 | √ | UV |
| LC-2060 3D | √ | PDA |
| LC-2060C 3D MT∗ | √ | PDA |
∗ MT : Method transfer system